MEDIDAS CARRETILLA
A | 2120 mm | F | 4040 mm | M | 580 mm |
B | 280 mm | G | 2900 mm | N | 1850 mm |
C | 390 mm | I | 130 mm | O | 1200 mm |
D | 1535 mm | J | 45 mm | P | 6300 mm |
E | 1535 mm | K | 615 mm | Q | 13 º |
E | 1795 mm | L | 4245 mm | R | 15 º |
CUADRO DE MÁSTILES
ALTURA MAXIMA DE ELEVACION (MM) | 3700 |
ELEVACION LIBRE (MM) | 1130 |
ALTURA CON MASTIL PLEGADO (MM) | 2120 |
ALTURA CON MASTIL DESPLEGADO (MM) | 4665 |
CARGA A ALTURA MAXIMA (KG) | 2200 |