A | ALTURA | 2408 mm |
B | ANCHURA CANOPY | 970 mm |
B | ANCHURA DE LA ESTRUCTURA SUPERIOR | 1340 mm |
B | ANCHURA DE LAS RUEDAS REPLEGADAS | 1570 mm |
C | LONGITUD DE TRANSPORTE BC | 4255 mm |
C | LONGITUD DE TRANSPORTE BL | 4272 mm |
D | PROFUNDIDAD DE EXCAVACION MAXIMA BC | 2544 mm |
D | PROFUNDIDAD DE EXCAVACION MAXIMA BL | 2744 mm |
E | PROFUNDIDAD DE PENETRACION MAXIMA BC VERTICAL | 1962 mm |
E | PROFUNDIDAD DE PENETRACION MAXIMA BL VERTICAL | 2152 mm |
F | ALTURA DE PENETRACION MAXIMA BC | 4169 mm |
F | ALTURA DE PENETRACION MAXIMA BL | 4299 mm |
G | ALTURA DE DESCARGA MAXIMA BC | 2840 mm |
G | ALTURA DE DESCARGA MAXIMA BL | 2970 mm |
H | RADIO DE EXCAVACION MAXIMA BC | 4613 mm |
H | RADIO DE EXCAVACION MAXIMA BL | 4805 mm |
I | ALCANCE MAX BC SOBRE EL SUELO | 4481 mm |
I | ALCANCE MAX BL SOBRE EL SUELO | 4681 mm |
J | RADIO DE GIRO POSTERIOR | 759 mm |
N | LONGITUD | 2006 mm |
Q | ANCHURA DE ORUGAS | 300 mm |
ANCHURA DE PALA NIVELADORA | 1570 mm | |
ALTURA DE PALA NIVELADORA | 300 mm |
BC – Balancín corto BL – Balancín largo