A | ALTURA | 2491 mm |
B | ANCHURA | 1750 mm |
C | LONGITUD DE TRANSPORTE | 5503 mm |
D | PROFUNDIDAD DE EXCAVACION MAX. BC | 3247 mm |
D | PROFUNDIDAD DE EXCAVACION MAX. BL | 3497 mm |
E | PROFUNDIDAD DE PENETRACION MAX.VERTICAL BC | 2123 mm |
E | PROFUNDIDAD DE PENETRACION MAX.VERTICAL BL | 2360 mm |
F | ALTURA DE PENETRACION MAX BC | 4925 mm |
F | ALTURA DE PENTRACION MAX BL | 5082 mm |
G | ALTURA DE DESCARGA MAX. BC | 3336 mm |
G | ALTURA DE DESCARGA MAX. BL | 3489 mm |
H | RADIO DE EXCAVACION MAX. BC | 5298 mm |
H | RADIO DE EXCAVACION MAX. BL | 5582 mm |
I | ALCANCE MAX. SOBRE EL SUELO BC | 5391 mm |
I | ALCANCE MAX. SOBRE EL SUELO BL | 5641 mm |
J | RADIO DE GIRO POSTERIOR MIN | 933 mm |
L | ALTURA ELEV.MAX.PALA NIVELADORA POR ENCIMA SUELO | 393 mm |
M | PROFUNDIDAD DE EXCAVACION MAX. PALA NIVELADORA POR DEBAJO DEL SUEL |
505 mm |
N | LONGITUD CARRO TRACTOR INFERIOR | 2062 mm |
Q | ANCHURA | 300 mm |
BC – Balancín corto BL – Balancín largo